Prezzi chiari, in base a quanto lavori
Il canone mensile dipende dal numero di lead unici lavorati al mese. Nessun costo nascosto: un unico costo di avviamento e poi il canone della tua fascia.
| Lead unici al mese | Canone mensile |
|---|---|
| fino a 500 | € 590 |
| fino a 600 | € 650 |
| fino a 700 | € 710 |
| fino a 800 | € 770 |
| fino a 900 | € 830 |
| fino a 1.000 | € 890 |
| fino a 1.500 | € 1.140 |
| fino a 2.000 | € 1.390 |
| oltre 2.000 | Preventivo personalizzato |
Costo di avviamento: € 1.200 una tantum, uguale per tutte le fasce — copre l'attivazione dell'ambiente e la configurazione iniziale.
Attivando più soluzioni Sinergie insieme ottieni condizioni dedicate. Scopri le altre soluzioni Sinergie →